Strain information for the sequence data used in the phylogenetic analysis of TLPQC loci in this study
Species | Strain or plasmid | Accession no. | TLPQCa | Location |
---|---|---|---|---|
Achromobacter xylosoxidans | FDAARGOS_162 | CP014065 | 1 | Chromosome |
MN001 | CP012046 | 1 | Chromosome | |
Alicycliphilus denitrificans | K601 | CP002657 | 1 | Chromosome |
Burkholderia multivorans | ATCC 17616 | CP000868 | 1 | Chromosome |
Burkholderia multivorans chromosome 1 | ATCC BAA-247 | CP009832 | 1 | Chromosome |
Cupriavidus gilardii chromosome 1 | CR3 | CP010516 | 1 | Chromosome |
Dechlorosoma suillum | PS | CP003153 | 1 | Chromosome |
Desulfovibrio alaskensis | G20 | CP000112 | 1 | Chromosome |
Klebsiella pneumoniae | J1 plasmid 1 | CP013712 | 1 | Plasmid |
Marinobacter aquaeolei | VT8 | CP000514 | 1 | Chromosome |
Methylobacillus flagellatus | KT | CP000284 | 1 | Chromosome |
Pandoraea apista | AU2161 | CP011501 | 1 | Chromosome |
DSM 16535 | CP013481 | 1 | Chromosome | |
TF80G25 | CP011279 | 1 | Chromosome | |
TF81F4 | CP010518 | 1 | Chromosome | |
Pantoea sp. | PSNIH2 | CP009866 | 1 | Chromosome |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC 27853 | CP015117 | 1 | Chromosome |
F30658 | CP008857 | 1 | Chromosome | |
F9670 | CP008873 | 1 | Chromosome | |
PA38182 | HG530068 | 1 | Chromosome | |
S04 90 | CP011369 | 1 | Chromosome | |
S86968 | CP008865 | 1 | Chromosome | |
T38079 | CP008866 | 1 | Chromosome | |
W36662 | CP008870 | 1 | Chromosome | |
W45909 | CP008871 | 1 | Chromosome | |
W60856 | CP008864 | 1 | Chromosome | |
Carb01 63 | CP011317 | 1 | Chromosome | |
Pseudomonas balearica | DSM 6083 | CP007511 | 1 | Chromosome |
Pseudomonas pseudoalcaligenes | CECT 5344 | HG916826 | 1 | Chromosome |
Pseudomonas resinovorans | NBRC 106553 | AP013068 | 1 | Chromosome |
Pseudomonas sp. | VLB120 | CP003961 | 1 | Chromosome |
Pseudomonas stutzeri | CGMCC 1.1803 | CP002881 | 1 | Chromosome |
DSM 4166 | CP002622 | 1 | Chromosome | |
Ralstonia mannitolilytica chromosome 1 | SN82F48 | CP010799 | 1 | Chromosome |
Ralstonia pickettii chromosome 1 | 12D | CP001644 | 1 | Chromosome |
DTP0602 | CP006667 | 1 | Chromosome | |
Salmonella enterica Senftenberg | pSSE ATCC-43845 | CP016838 | 1 | Plasmid |
Vibrio parahaemolyticus chromosome 1 | UCM-V493 | CP007004 | 1 | Chromosome |
Cronobacter malonaticus | LMG 23826 | CP013940 | 2 | Chromosome |
CMCC 45402 | CP006731 | 2 | Chromosome | |
Cronobacter sakazakii | ATCC 29544 | CP011047 | 2 | Chromosome |
Enterobacter asburiae | CAV1043 pCAV1043-51 | CP011587 | 2 | Plasmid |
Enterobacter cloacae | ECNIH5 pENT-22e | CP009855 | 2 | Plasmid |
ECR091 pENT-4bd | CP008907 | 2 | Plasmid | |
Escherichia coli | P12b | CP002291 | 2 | Chromosome |
Klebsiella oxytoca | pKO_JKo3_1 DNA | AP014952 | 2 | Plasmid |
Klebsiella pneumoniae | CAV1193 pCAV1193-258 | CP013323 | 2 | Plasmid |
CAV1344 pCAV1344-250 | CP011623 | 2 | Plasmid | |
KPNIH39 pKPN-332 | CP014763 | 2 | Plasmid | |
pKPN_CZ | JX424424 | 2 | Plasmid | |
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | KPNIH27 pKPN-262 | CP007734 | 2 | Plasmid |
Obesumbacterium proteus | DSM 2777 | CP014608 | 2 | Chromosome |
Salmonella enterica Havana | CFSAN024771 | JWQI01000019.1 | 2 | Unknown |
Salmonella enterica Senftenberg | pSSE ATCC-43845 | CP016838 | 2 | Plasmid |
Yersinia enterocolitica | (Type O:5) YE53/03 | HF571988 | 2 | Chromosome |
FORC-002 | CP009456 | 2 | Chromosome | |
Cronobacter sakazakii | SP291 | CP004091 | 3 | Chromosome |
NCTC 8155 | CP012253 | 3 | Chromosome | |
Enterobacter asburiae | CAV1043 | CP011591 | 3 | Chromosome |
Enterobacter cloacae complex chromosome 1 | 35734 | CP012162 | 3 | Chromosome |
Enterobacter cloacae subsp. cloacae | ATCC 13047 | CP001918 | 3 | Chromosome |
Klebsiella pneumoniae | 207M1D0 KPN207_p3 | LT216439 | 3 | Plasmid |
30660/NJST258_1 pNJST258N1 | CP006927 | 3 | Plasmid | |
32192p | CP010574 | 3 | Plasmid | |
34618 p34618 | CP010393 | 3 | Plasmid | |
500_1420 p500_1420 | CP011981 | 3 | Plasmid | |
BK32179 pBK32179 | JX430448 | 3 | Plasmid | |
CAV1392 pCAV1392-131 | CP011577 | 3 | Plasmid | |
DMC1097 pDMC1097 | CP011977 | 3 | Plasmid | |
JM45 p1 | CP006657 | 3 | Plasmid | |
KP-1 pKP1-19 | CP012884 | 3 | Plasmid | |
KpN01 pKpN01-SIL | CP012989 | 3 | Plasmid | |
KpN06 pKpN06-SIL | CP012994 | 3 | Plasmid | |
Kpn555 pKPN-d90 | CP015132 | 3 | Plasmid | |
KPNIH36 pKPN-fff | CP014649 | 3 | Plasmid | |
O6CO7 pIT-6C07 | LT009688 | 3 | Plasmid | |
pKN-LS6 | JX442974 | 3 | Plasmid | |
pKp848CTX | LM994717 | 3 | Plasmid | |
Plasmid 1 | CP015823 | 3 | Plasmid | |
PMK1 PMK1-A | CP008930 | 3 | Plasmid | |
pUUH239.2 | CP002474 | 3 | Plasmid | |
ST15 pKP02022 | KF719972 | 3 | Plasmid | |
ST23 pKP007 | KF719971 | 3 | Plasmid | |
ST258 pKPN-IT | JN233704 | 3 | Plasmid | |
ST48 pKP09085 | KF719970 | 3 | Plasmid | |
U25 PU25001 | KT203286 | 3 | Plasmid | |
UHKPC07 pUHKPC07 | CP011987 | 3 | Plasmid | |
UHKPC33 pUHKPC33 | CP011990 | 3 | Plasmid | |
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | KPNIH10 pKPN-498 | CP007729 | 3 | Plasmid |
KPNIH24 pKPN-e44 | CP008800 | 3 | Plasmid | |
KPNIH32 pKPN-a68 | CP009777 | 3 | Plasmid | |
KPX pKPX-1 | AP012055 | 3 | Plasmid | |
MGH 78578 pKPN3 | CP000648 | 3 | Plasmid |
↵a The TLPQC-1, TLPQC-2, and TLPQC-3 loci are indicated by 1, 2, and 3, respectively, in the table.